<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dreamcatcher.ru &#187; Solaris</title>
	<atom:link href="http://dreamcatcher.ru/category/solaris/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dreamcatcher.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 03:08:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Solaris-Zones: Linux получает новую упаковку</title>
		<link>http://dreamcatcher.ru/2010/01/11/solaris-zones-linux-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%83%d1%8e-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%ba%d1%83/</link>
		<comments>http://dreamcatcher.ru/2010/01/11/solaris-zones-linux-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%83%d1%8e-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%ba%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 10:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dreamcatcher.ru/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Автор: Solaris-Zones: Linux IT Marbles Get a New Bag Перевод: Сгибнев Михаил &#160;Solaris-Zones позволяют выполнять Linux и Solaris без лишних функций и затрат, предоставляемых полной виртуализацией. &#160;Редко такое бывает, что датацентры просят сократить им полезную площадь. Что случается чаще &#8211; так это просьбы об увеличении числа серверов и уменьшении их энергопотребления. Но, последнее время есть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dreamcatcher.ru/2010/01/11/solaris-zones-linux-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%83%d1%8e-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%ba%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шпаргалка по ZFS</title>
		<link>http://dreamcatcher.ru/2010/01/10/%d0%a8%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be-zfs/</link>
		<comments>http://dreamcatcher.ru/2010/01/10/%d0%a8%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be-zfs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 06:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dreamcatcher.ru/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Автор:Colin Seymour Перевод:Евгений Ратников Перевод:Сгибнев Михаил(некоторые уточнения) &#160;Очень полезная таблица, жаль, что не попала мне раньше. $ man zpool $ man zfs Справка по структуре команд и их параметрам $ su Password: # cd / # mkfile 100m disk1 disk2 disk3 disk5 # mkfile 50m disk4 # ls -l disk* -rw------T 1 root root 104857600 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dreamcatcher.ru/2010/01/10/%d0%a8%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be-zfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
